Red Dead Redemption 2, geniş açık dünyası, derinlemesine hikayesi ve gerçekçi oyun mekaniği ile oyuncuları adeta Vahşi Batı'ya çekiyor. Oyunun en önemli unsurlarından biri de atlar. Peki, bu RDR2 dünyasında en iyi at hangisi? Oyun içinde birçok farklı at türü bulunuyor ve her birinin kendine has özellikleri mevcut. Ancak, oyuncular arasında genel bir kanı var ki, oyunun en iyi atı açık ara "Arabian" türüdür.
Arabian atları, RDR2'deki en yüksek hız ve ivmeye sahip atlar arasında yer alıyor. Bu özellikler onları uzun mesafelerde seyahat etmek için ideal kılıyor. Ayrıca, yüksek dayanıklılık ve sağlık değerleri ile de dikkat çekiyorlar. Bu, onları çatışmalarda veya zorlu arazilerde daha uzun süre hayatta kalabilecekleri anlamına geliyor.
RDR2, En İyi At Seçimi Nasıl Yapılır? - Arabian Atı
Bir diğer önemli nokta ise, Arabian atlarının çeviklikleridir. Sık ağaçlık alanlar ve zorlu coğrafyalarda manevra kabiliyeti, bu atların değerini daha da artırıyor. Oyun içindeki zorlu görevler ve avlanma faaliyetleri düşünüldüğünde, çevik bir ata sahip olmak büyük bir avantaj sağlıyor.
Arabian atını oyunda belirli lokasyonlarda vahşi olarak bulabilir veya yüksek fiyatlar ödeyerek satın alabilirsibiz. Bu muhteşem atı elde etmek için Isabella Gölü'nün kuzeybatı kıyısına gitmelisiniz. Arap atı tek başına olacak, bu yüzden siz hayvanı evcilleştirmeye çalışırken onu ürkütmemek için elinizden geleni yapmalısınız. Oyundaki en iyi at, onu yakalayabilen kişiye ait olacak.
Bu atların nadir bulunması ve yüksek maliyeti, onları oyun içinde bir statü sembolü haline getiriyor. Ancak, yatırımın değerini sonuna kadar çıkarıyorlar.
İlginizi Çekebilir: RDR2 Kaç Saat Sürüyor?, RDR2 Türkçe yama kurulum rehberi
Cins | Renk | Tür | Kullanım | Fiyat | Konum |
---|---|---|---|---|---|
Arabian | Gül Grisi | Üstün | Elit | $1,250.00 | Blackwater Stable - Epilog 1 Sonrası |
Arabian | Siyah | Üstün | Elit | $1,050.00 | Saint Denis Stable - 4. Bölümden Sonra |
Missouri Fox Trotter | Amber Şampanya | Irk, İş | Standart | $950.00 | Scarlett Meadows Stable - 4. Bölümden Sonra |
Missouri Fox Trotter | Gümüş Pırıltı | Irk, İş | Standart | $950.00 | Blackwater Stable - Epilog 1 Sonrası |
Turkoman | Altın | Irk, Savaş | Standart | $950.00 | Saint Denis Stable - 4. Bölümden Sonra |
Turkoman | Gümüş | Irk, Savaş | Standart | $950.00 | Tumbleweed Stable - Epilog 1 Sonrası |
Arabian | Beyaz | Üstün | Elit | $1,200.00 | Valentine'in Kuzey Batısında bulunur |
American Paint | Gri Overo | İş | Standart | $425.00 | Tumbleweed Stable - Epilog 1 Sonrası |
Andalusian | Gül Grisi | Savaş | Standart | $440.00 | Van Horn Stable - 6. Bölümden Sonra |
Andalusian | Prmbr / Perlino | Savaş | Standart | $475.00 | Vahşi doğada |
Appaloosa | Kahverengi Leopar | İş | Standart | $450.00 | Tumbleweed Stable - Epilog 1 Sonrası |
Appaloosa | Leopar | İş | Standart | $430.00 | Van Horn Stable - 6. Bölümden Sonra |
Ardennes | Çilekli Roan | Savaş | Standart | $450.00 | Van Horn Stable - 6. Bölümden Sonra |
Dutch Warmblood | Çikolata Roan | İş | Standart | $450.00 | Valentine Stable - Bölüm 2'den Sonra |
Nokota | Ters Dapple Roan | Yarış | Yarış | $450.00 | Saint Denis Stable - 4. Bölümden Sonra |
Thoroughbred | Brindle | Yarış | Yarış | $450.00 | Çilekli Ahır - 3. Bölümden Sonra |
American Standardbred | Gümüş Kuyruklu Sığır Derisi | Yarış | Standart | $400.00 | Tumbleweed Stable - Epilog 1 Sonrası |
Mustang | Kaplan Çizgili Koy | Savaş, İş | Standart | $450.00 | Armadillo'nun Güneyinde Bulundu |
American Standardbred | Palomino Dapple | Yarış | Yarış | $150.00 | Valentine Stable - Bölüm 2'den Sonra |
Andalusian | Karanlık Koy | Savaş | Standart | $140.00 | Çilekli Ahır - Bölüm 2'den Sonra |
Ardennes | Bay Roan | Savaş | Standart | $140.00 | Scarlett Meadows Stable - Bölüm 2'den Sonra |
Dutch Warmblood | İsli Sığır Derisi | İş | Standart | $150.00 | Scarlett Meadows Stable - Bölüm 2'den Sonra |
Dutch Warmblood | Fok Kahverengisi | İş | Standart | $150.00 | Strawberry Stable - 3. Bölümden Sonra |
Hungarian Halfbred | Dapple Koyu Gri | Savaş | Standart | $150.00 | Valentine Stable - Bölüm 2'den Sonra |
Tennessee Walker | Dapple Koyu Gri | Savaş | Standart | $150.00 | Valentine Stable - Bölüm 2'den Sonra |
Tennessee Walker | Flaxen Roan | Binicilik | Standart | $150.00 | Tumbleweed Stable - Epilog 1 Sonrası |
American Paint | Sıçrayan Beyaz | İş | Standart | $140.00 | Vahşi doğada |
Mustang | Grullo Dun | Savaş, İş | Standart | $130.00 | Vahşi doğada |
American Paint | Overo | İş | Standart | $130.00 | Vahşi doğada |
American Paint | Tobiano | İş | Standart | $130.00 | Vahşi doğada |
American Standardbred | Siyah | Yarış | Yarış | $130.00 | Vahşi doğada |
American Standardbred | Sığır Derisi | Yarış | Yarış | $130.00 | Vahşi doğada |
Appaloosa | Battaniye | İş | Standart | $130.00 | Vahşi doğada |
Appaloosa | Leopar Battaniye | İş | Standart | $130.00 | Vahşi doğada |
Hungarian Halfbred | Keten Kestane | Savaş | Standart | $130.00 | Vahşi doğada |
Hungarian Halfbred | Peibald Tabiano | Savaş | Standart | $130.00 | Vahşi doğada |
Mustang | Vahşi Koy | Savaş, İş | Standart | $130.00 | Vahşi doğada |
Nokota | Mavi Roan | Yarış | Yarış | $130.00 | Vahşi doğada |
Nokota | Beyaz Roan | Yarış | Yarış | $130.00 | Vahşi doğada |
Shire | Kuzgun Siyahı | Taslak | Ağır | $130.00 | Exit Pursued by a Bruised Ego - Bölüm 2'den sonra kullanılabilir |
Thoroughbred | Kan Koyu | Yarış | Yarış | $130.00 | Vahşi doğada |
Thoroughbred | Dapple Gri | Yarış | Yarış | $130.00 | Vahşi doğada |
Belgian | Sarışın Kestane | Taslak | Ağır | $120.00 | Vahşi doğada |
Belgian | Mealy Kestane | Taslak | Ağır | $120.00 | Vahşi doğada |
Shire | Karanlık Koy | Taslak | Ağır | $120.00 | Vahşi doğada |
Shire | Açık Gri | Taslak | Ağır | $120.00 | Vahşi doğada |
Suffolk Punch | Kırmızı Kestane | Taslak | Ağır | $120.00 | Vahşi doğada |
Suffolk Punch | Kuzukulağı | Taslak | Ağır | $120.00 | Vahşi doğada |
Tennessee Walker | Mahogany Bay | Binicilik | Standart | $60.00 | Outlaws From the West - Bölüm 1'den sonra kullanılabilir |
Kentucky Saddler | Gri | Binicilik | Standart | $50.00 | Valentine Stable - Bölüm 2'den Sonra |
Kentucky Saddler | Siyah | Binicilik | Standart | $50.00 | Vahşi doğada |
Kentucky Saddler | Kestane Pinto | Binicilik | Standart | $50.00 | Vahşi doğada |
Kentucky Saddler | Gümüş Körfez | Binicilik | Standart | $50.00 | Vahşi doğada |
Morgan | Bay Roan | Binicilik | Standart | $55.00 | Valentine Stable - Bölüm 2'den Sonra |
Morgan | Körfez | Binicilik | Standart | $55.00 | Vahşi doğada |
Morgan | Keten Kestane | Binicilik | Standart | $55.00 | Vahşi doğada |
Morgan | Palomino | Binicilik | Standart | $15.00 | Valentine Stable - Bölüm 2'den Sonra |
Tennessee Walker | Kırmızı Roan | Binicilik | Standart | $60.00 | Valentine Stable - Bölüm 2'den Sonra |
Tennessee Walker | Siyah Rabicano | Binicilik | Standart | $60.00 | Vahşi doğada |
Tennessee Walker | Kestane | Binicilik | Standart | $60.00 | Vahşi doğada |
Tennessee Walker | Dapple Koyu | Binicilik | Standart | $60.00 | Vahşi doğada |
RDR2, En İyi At Seçimi Nasıl Yapılır? - Turkoman Atı
Red Dead Redemption 2'de At Bağlanma Seviyelerini artırmanın çeşitli yolları vardır.
Cins | HP | Dayanıklılık | Hız | Hızlanma | Toplam Puan |
---|---|---|---|---|---|
Arabian | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 |
Arabian | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
Missouri Fox Trotter | 5 | 6 | 7 | 5 | 23 |
Missouri Fox Trotter | 5 | 6 | 7 | 5 | 23 |
Turkoman | 7 | 5 | 6 | 5 | 23 |
Turkoman | 7 | 5 | 6 | 5 | 23 |
Arabian | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 |
American Paint | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
Andalusian | 7 | 5 | 3 | 3 | 18 |
Andalusian | 7 | 5 | 3 | 3 | 18 |
Appaloosa | 5 | 6 | 4 | 3 | 18 |
Appaloosa | 5 | 6 | 4 | 3 | 18 |
Ardennes | 7 | 5 | 3 | 3 | 18 |
Dutch Warmblood | 5 | 6 | 4 | 3 | 18 |
Nokota | 3 | 3 | 7 | 5 | 18 |
Thoroughbred | 3 | 3 | 7 | 5 | 18 |
American Standardbred | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 |
Mustang | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 |
American Standardbred | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 |
Andalusian | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 |
Ardennes | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 |
Dutch Warmblood | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 |
Dutch Warmblood | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 |
Hungarian Halfbred | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 |
Tennessee Walker | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 |
Tennessee Walker | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 |
American Paint | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 |
Mustang | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
American Paint | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
American Paint | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
American Standardbred | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
American Standardbred | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
Appaloosa | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
Appaloosa | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
Hungarian Halfbred | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Hungarian Halfbred | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Mustang | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 |
Nokota | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
Nokota | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
Shire | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 |
Thoroughbred | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
Thoroughbred | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
Belgian | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Belgian | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Shire | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
Shire | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
Suffolk Punch | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
Suffolk Punch | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
Tennessee Walker | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
Kentucky Saddler | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
Kentucky Saddler | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
Kentucky Saddler | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
Kentucky Saddler | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
Morgan | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
Morgan | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
Morgan | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
Morgan | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
Tennessee Walker | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Tennessee Walker | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Tennessee Walker | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Tennessee Walker | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |