MSI, yapay zeka (YZ) teknolojisinin getirdiği devrime öncülük ediyor ve yeni MSI Prestige 16 AI Serisi ile profesyonel laptop pazarında iddiasını sürdürüyor. Bu seri, lüks tasarımı yüksek teknoloji ile harmanlayarak dikkat çekiyor.
Prestige 16 AI, magnezyum-aluminyum alaşımıyla hem hafif (sadece 1.5 kg) hem de dayanıklı bir yapı sunuyor. 99.9WHr batarya kapasitesi ve PD 3.1 140W hızlı şarj özelliği ile uzun süreli ve kesintisiz bir kullanım vaat ediyor.
Intel’in NPU teknolojisini barındıran bu seri, adanmış YZ hızlandırma çekirdeği sayesinde, CPU ve GPU performansını optimize ederek enerji tasarrufu sağlıyor. 100'den fazla YZ uygulaması ile uyumlu çalışarak iş akışlarını hızlandırıyor.
"Intelligent Gaming", "Intelligent Work", "Intelligent Meeting", ve "Intelligent Entertainment" gibi kullanıcı senaryolarını algılayan ve donanım ayarlarını otomatik olarak uyarlayan MSI AI Engine, kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.
NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU ve yeni OLED paneli ile görsel deneyimi üst seviyeye çıkaran Prestige 16 AI, Intel® Evo™ platformu ve NVIDIA Studio sertifikalarıyla yüksek performansı hafiflikle birleştiriyor.
Prestige serisinin 13 inç ekranlı versiyonu olan Prestige 13 AI Evo, 990 gram ağırlığı ve 75WHr bataryası ile taşınabilirliği ve uzun kullanım süresini ön planda tutuyor.
Bu yeni MSI Prestige AI serisi, yüksek performansı, üstün taşınabilirliği ve yapay zeka destekli yenilikleri ile kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunuyor.
MSI Prestige 16 AI Serisi: Prestige 16 AI Studio B1VGG / B1VFG / B1VEG
Model Adı | Prestige 16 AI Studio B1VGG / B1VFG / B1VEG |
---|---|
İşlemci | Intel Core Ultra 9 185H, Intel Core Ultra 7 155H |
İşletim Sistemi | Windows 11 Home (MSI ticari işletmeler için Windows 11 Pro ürününü önerir.) / Windows 11 Pro |
Yongaseti | Entegre SoC |
Bellek | LPDDR5 tümleşik, max. 32GB, Dual channel |
Ekran | 16" UHD+ (3840 x 2400), 16:10, %100 DCI-P3(Tipik), OLED panel (Seçime bağlı) / 16" QHD+ (2560 x 1600), 16:10, %100 DCI-P3(Tipik), 400nit (Tipik), IPS Sınıfı panel (Seçime bağlı) |
Grafikler | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 (B1VGG) / NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 6GB GDDR6 (B1VFG) / NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6GB GDDR6 (B1VEG) |
Depolama Yuvası | 1 x NVMe M.2 SSD, PCIe Gen4 x4 |
Giriş | Tek renk arkadan ışıklandırmalı klavye (Beyaz) |
Güvenlik | Harici TPM modülü (dTPM) 2.0 / Parmak izi okuyucu / IR Webcam / Webcam Kapağı / Kensington Lock |
Sensör | Çevre ışığı sensörü |
Bağlantı | Gigabit Ethernet / Intel Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 |
Ses | 2 × 2W Hoparlör / 1× Kombo Ses jakı / DTS Ses işleme / Uzamsal mikrofon dizisi (3 mikrofonlu) / Hi-Res Audio Ready |
G/Ç | 1 x Thunderbolt4 / DP/ USB Type-C (PD 3.1 Şarj desteği) / 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C/DP (PD 3.0 Şarj desteği) / 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x SD Kart okuyucu / 1 x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz), 1 x RJ45 |
Batarya/Adaptör | 4 Hücreli, Li-Polymer, 99.9Whr / 140W USB Type-C PD 3.1 |
Webcam | IR FHD (30fps@1080p), HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
Boyutlar | 358.4 x 254.4 x 16.85~18.95 mm |
Ağırlık | 1.6 Kg |
Renk | Uzay Grisi |
MSI Prestige 16 AI Serisi: Prestige 16 AI Evo B1MG
Model Adı | Prestige 16 AI Evo B1MG |
---|---|
İşlemci | Intel Core Ultra 9 185H, Intel Core Ultra 7 155H |
İşlemti Sistemi | Windows 11 Home (MSI ticari işletmeler için Windows 11 Pro ürününü önerir.) / Windows 11 Pro |
Yongaseti | Entegre SoC |
Bellek | LPDDR5 tümleşik, max. 32GB, Dual channel |
Ekran | 16" QHD+ (2560 x 1600), 16:10, %100 DCI-P3(Tipik), 400nit (Tipik), IPS sınıfı panel |
Grafikler | Intel Arc Grafikler |
Depolama Yuvasy | 2 x NVMe M.2 SSD PCIe Gen4 x4 |
Giriş | Tek renk arkadan ışıklandırmalı klavye (Beyaz) |
Güvenlik | Harici TPM modülü (dTPM) 2.0 / Parmak izi okuyucu / IR Webcam / Webcam Kapağı / Kensington Lock |
Sensör | Çevre ışığı sensörü |
Bağlantı | Gigabit Ethernet / Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 |
Ses | 2 × 2W Hoparlör / 1× Kombo Ses jakı / DTS Ses işleme / Uzamsal mikrofon dizisi (3 mikrofonlu) / Hi-Res Audio Ready |
G/Ç | 2 x Thunderbolt4 / DP/ USB Type-C (PD 3.0 Şarj desteği), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x SD kart okuyucu, 1 x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz), 1 x RJ45 |
Batarya/Adaptör | 4 Hücreli, Li-Polymer, 99.9Whr / 100W USB Type-C PD 3.0 |
Webcam | IR FHD (30fps@1080p) HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
Boyutlar | 358.4 (W) x 254.4(D) x 16.85~18.95(H) mm |
Ağırlık | 1.5 Kg |
Renk | Uzay Grisi |
MSI Prestige 16 AI Serisi: Prestige 13 AI Evo A1MG
Model Adı | Prestige 13 AI Evo A1MG |
---|---|
İşlemci | Intel Core Ultra 7 155H, Intel Core Ultra 5 125H |
İşletim Sistemi | Windows 11 Home / Windows 11 Pro, (MSI ticari işletmeler için Windows 11 Pro ürününü önerir) |
Yongaseti | Entegre SoC |
Bellek | LPDDR5 tümleşik, max. 32GB, Dual channel |
Ekran | 13.3" 2.8K (2880 x 1800), 16:10, %100 DCI-P3 (Tipik), OLED panel |
Grafikler | Intel Arc Grafikler |
Depolama Yuvası | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
Giriş | Tek renk arkadan ışıklandırmalı klavye (Beyaz) |
Güvenlik | Harici TPM modülü (dTPM) 2.0 / Parmak izi okuyucu / IR Webcam / Webcam Kapağı / Kensington Lock |
Sensör | Çevre ışığı sensörü |
Bağlantı | Intel Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 |
Ses | 2 × 2W Hoparlör / 1× Kombo Ses jakı / DTS Ses işleme / Uzamsal mikrofon dizisi (3 mikrofonlu) / Hi-Res Audio Ready |
G/Ç | 2 x Thunderbolt 4 / DP/ USB Type-C (PD 3.0 Şarj desteği), 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A/ 1 x HDMI™ 2.1 (8K@60Hz / 4K@120Hz) / 1 x microSD kart okuyucu, 1 x Kensington Lock |
Renk | Uzay Grisi Saf Beyaz |
Batarya/Adaptör | 4 Hücreli, Li-Polymer, 75 Whr / 65W Type-C PD |
Webcam | IR FHD (30fps@1080p) HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
Boyutlar | 299(W) x 210(D) x 16.9(H) mm |
Ağırlık | 990 g |